top of page
Fontes para identificação racial das redes de formação e apoio para vida artística – LIMA, Lurian J. R. S. "Essa História Você precisa Ouvir": memórias do circuito de música negra do Rio de Janeiro (1887-1972). Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal Fluminense, 2022. [todos os direitos reservados]
- Critérios de inclusão como membro das "redes primárias": Cf. Capítulo 6 da Tese
- Referência de livros e jornais de época podem ser conferidas em sua versão completa na seção de Referências da Tese
Depoente | Período de Referência | Mebros das redes primárias | Raça | Fonte (além do depoimento do artista) |
|---|---|---|---|---|
Heitor dos Prazeres | 1898-1930 | Nilton Bastos (1899-1931) | Negro/a | Cf. Capítulo 2 da tese |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | vó Tereza Mina (18??-19??) | Negro/a | Africana (cf. Capítulo 5 da tese) |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | Mãe: Clementina Santos (18??-19??) | Negro/a | Jongueira, descendente de ex-escravizados. (cf. Capítulo 5 da tese) |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | Pai: Paulo B. dos Santos (18??-19?) | Negro/a | Capoeirista, descendente de ex-escravizados. (cf. Capítulo 5 da tese) |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | João Cartolinha (18??-19??) | Branco/a | CASTRO, 2017, p. 40 |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | Dorotéia | Negro/a | Dona de Caxambu (Jongo) – cf. Capítulo 6 da tese |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | Manoel Bam-bam-bam | Negro/a | Frequentador de caxambus. cf. Capítulo 6 da tese. http://compositoresdaportela.blogspot.com/2020/08/personagem-manuel-bam-bam-bam.html |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | Mané Pesado | Negro/a | Frequentador de caxambus e envolvido com religiões de matriz africana. cf. Capítulo 6 da tese |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | D. Maria Neném (18??-19??) | Negro/a | Macumbeira e comadre. cf. Capítulo 6 da tese |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | Heitor dos Prazeres | Negro/a | Conhecimento Público |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | Tia Ciata | Negro/a | Membro/a da comunidade negra baiana da Pequena África. Cf. Silva (2009) e Moura (1995); |
Clementina de Jesus | 1901-1965 | Dona Ester | Branco/a | uma das lideranças do início da Portela. https://cemporcentosamba.com.br/dona-ester/ |
bottom of page